Auftragseingangsindex im Bauhauptgewerbe
Index: 2021=100
© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Veränderung zum Vorquartal in %
Baubereich nach Bauart und Auftraggeber | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 |
|---|---|---|---|
| Bauhauptgewerbe | 2,4 | 28,9 | -22,3 |
| Hochbau | -1,8 | 37,6 | -26,1 |
| Wohnungsbau | -11,0 | 12,4 | -0,6 |
| Gewerblicher Hochbau | 3,2 | 48,9 | -32,5 |
| Öffentlicher Hochbau | -1,1 | 41,6 | -35,5 |
| Tiefbau | 5,2 | 23,6 | -19,7 |
| Gewerblicher Tiefbau | 41,7 | 37,4 | -40,0 |
| Straßenbau | -2,1 | 20,2 | -15,5 |
| Sonstiger öffentlicher Tiefbau | -17,3 | 8,0 | 11,4 |
1 Mit dem X13-Verfahren bereinigte Ergebnisse. Vergleich mit dem Vorquartal: Kalender- und Saisonbereinigung der Originalwerte.
Umsätze im Groß- und Einzelhandel sinken
Groß- und Einzelhandel mussten im dritten Quartal Umsatzeinbußen verkraften. Im Großhandel lagen die Erlöse preis- kalender- und saisonbereinigt um 6,4 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Im Einzelhandel betrug der Rückgang 1,4 Prozent. Im Kfz-Handel blieben die Umsätze gegenüber dem zweiten Quartal nahezu unverändert (+0,1 Prozent).
Auch im Gastgewerbe liefen die Geschäfte im dritten Quartal schlechter als im Vorquartal. Die preis-, kalender- und saisonbereinigten Erlöse schrumpften um 1,8 Prozent.
Veränderung zum Vorquartal in %
Wirtschaftszweig | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 |
|---|---|---|---|
| Handel | |||
| Großhandel | 1,0 | 1,5 | -6,4 |
| Einzelhandel | 0,3 | 2,4 | -1,4 |
| Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 0,1 | -1,2 | 0,1 |
| Gastgewerbe | -0,7 | 0,8 | -1,8 |
1 Mit dem X13-Verfahren bereinigte Ergebnisse. Vergleich mit dem Vorquartal: Kalender- und Saisonbereinigung der Originalwerte.
Weitere Informationen
Mehr Grafiken und Tabellen sowie aktuelle Pressemitteilungen und umfangreiche Erläuterungen finden Sie auf unserer Themenseite Konjunktur.